| 641 | 105學年度推動健康促進學校計畫 | 優等
| 教育處 | 教育部國民及學前教育署 | 106.10 |
| 642 | 106年上半年e化平臺失車處理系統輸入延誤件數 | 第3名(乙組)
| 警察局 | 內政部警政署 | 106.10 |
| 643 | 106年上半年擴大臨檢工作 | 第5名(乙組)、甲等(乙組)
| 警察局 | 內政部警政署 | 106.10 |
| 644 | 106年第一季強化應受尿液採驗實施計畫 | 第3名(乙組)
| 警察局 | 內政部警政署 | 106.10 |
| 645 | 106年山地警備治安工作督導評核 | 第7名(乙組)
| 警察局 | 內政部警政署 | 106.10 |
| 646 | 第3季地區保防工作會報績效考評 | 第4名(乙組)
| 警察局 | 內政部警政署 | 106.10 |
| 647 | 105年度TGOS加值應用及加盟節點績效評獎 | 流通服務獎
| 綜發處 | 內政部 | 106.10 |
| 648 | 105年網路攻防演練 | 績優
| 綜發處 | 行政院國家資通安全會報 | 106.10 |
| 649 | 106年度訪視各直轄市及縣(市)政府執行樂齡學 習政策實施計畫(第三組) | 優等
| 教育處 | 教育部 | 106.09 |
| 650 | 106年度國史館臺灣文獻館獎勵出版文獻書刊 | 優等
| 文化局 | 國史館臺灣文獻館 | 106.09 |
| 651 | 106學年度推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校實施計畫-各地方政府鼓勵所屬學校參與本計畫積分最高前六名公開頒發獎牌 | 第4名
| 教育處 | 教育部國民及學前教育署 | 106.09 |
| 652 | 106年度交通安全教育評鑑 | 國中組特優(中正國中)、國小組特優(博愛國小)
| 教育處 | 交通部、教育部 | 106.09 |
| 653 | 第11屆農金獎-農業金融輔導績效 | 營運卓越特優獎(竹東地區農會)
| 財政處 | 行政院農業委員會 | 106.09 |
| 654 | 105年新竹縣運動i臺灣計畫評核 | 特優 (最佳)
| 教育處 | 教育部體育署 | 106.09 |
| 655 | 106-107年「推動全民國防教育考核評鑑」 | 優良
| 教育處 | 國防部 | 106.09 |
| 656 | 106-107年度促進地方客語整體發展計畫前期推動績效 | 甲級
| 民政處 | 客委會 | 106.08 |
| 657 | 衛生福利部105年自殺防治成效績優獎 | 績優獎
| 衛生局 | 衛生福利部 | 106.08 |
| 658 | 105年戶政業務績效評鑑 | 第二組第1名
| 民政處 | 內政部 | 106.08 |
| 659 | 105年稅捐稽徵作業績效-自動化作業 | 單項
全國
第1名、
總成績第3名(乙組)
| 稅捐局 | 內政部 | 106.07 |
| 660 | 106年度特種勤務任務執行協調訪問成績評鑑(乙組) | 第5名
| 警察局 | 國安局特勤中心 | 106.07 |