381 | 105年度TGOS加值應用及加盟節點績效評獎 | 流通服務獎
| 綜發處 | 內政部 | 106.10 |
382 | 105年網路攻防演練 | 績優
| 綜發處 | 行政院國家資通安全會報 | 106.10 |
383 | 106年度訪視各直轄市及縣(市)政府執行樂齡學 習政策實施計畫(第三組) | 優等
| 教育處 | 教育部 | 106.09 |
384 | 106年度國史館臺灣文獻館獎勵出版文獻書刊 | 優等
| 文化局 | 國史館臺灣文獻館 | 106.09 |
385 | 106學年度推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校實施計畫-各地方政府鼓勵所屬學校參與本計畫積分最高前六名公開頒發獎牌 | 第4名
| 教育處 | 教育部國民及學前教育署 | 106.09 |
386 | 106年度交通安全教育評鑑 | 國中組特優(中正國中)、國小組特優(博愛國小)
| 教育處 | 交通部、教育部 | 106.09 |
387 | 第11屆農金獎-農業金融輔導績效 | 營運卓越特優獎(竹東地區農會)
| 財政處 | 行政院農業委員會 | 106.09 |
388 | 105年新竹縣運動i臺灣計畫評核 | 特優 (最佳)
| 教育處 | 教育部體育署 | 106.09 |
389 | 106-107年「推動全民國防教育考核評鑑」 | 優良
| 教育處 | 國防部 | 106.09 |
390 | 106-107年度促進地方客語整體發展計畫前期推動績效 | 甲級
| 民政處 | 客委會 | 106.08 |
391 | 105年稅捐稽徵作業績效-自動化作業 | 單項
全國
第1名、
總成績第3名(乙組)
| 稅捐局 | 內政部 | 106.07 |
392 | 106年度特種勤務任務執行協調訪問成績評鑑(乙組) | 第5名
| 警察局 | 國安局特勤中心 | 106.07 |
393 | 行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」105年度年終視導單向交通執法(第2組) | 第2名
| 警察局 | 行政院 | 106.07 |
394 | 行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」105年度年終視導肇事防制(第2組) | 第1名
| 警察局 | 行政院 | 106.07 |
395 | 衛生福利部105年自殺防治成效績優獎 | 績優獎
| 衛生局 | 衛生福利部 | 106.08 |
396 | 交通部院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」105年度年終視導 | 交通工程第二組第1名、團體獎第二組第1名
| 交旅處 | 交通部 | 106.07 |
397 | 內政部105年「災害防救深耕第2期計畫」評鑑 | 特優
| 消防局 | 內政部 | 106.07 |
398 | 105年戶政業務績效評鑑 | 第二組第1名
| 民政處 | 內政部 | 106.08 |
399 | 105年新竹縣社區營造三期及村落文化發展計畫-社區營造績效評核 | 90分
| 文化局 | 文化部 | 106.07 |
400 | 105年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫考評 | 優等
| 文化局 | 文化部 | 106.07 |