縣政榮耀
| 成績 | 評比項目 | 資料來源 | 發佈時間 |
涵蓋率100% | 兒童視力受來涵蓋率100% | 行政院衛生署國民健康局 | 99年9月1日 |
全國最低 | 99年上半年失率率 | 行政院主計處 | 99年8月11日 |
全國第1 | 98年平均每戶受僱人員報酬 | 行政院主計處(98年度家庭收支調查) | 99年8月10日 |
全國第3 | 98年平均房屋自有率 | 行政院主計處(98年度家庭收支調查)
| 99年8月10日 |
全國第3 | 98年平均每戶所得收入
| 行政院主計處(98年度家庭收支調查)
| 99年8月10日 |
全國第3 | 98年平均每戶可支配所得 | 行政院主計處(98年度家庭收支調查)
| 99年8月10日 |
全國第6 | 強化各級消防機關救災能力評比(99年上半年度) | 內政部消防署 | 99年8月1日 |
全國最低 | 99年上半年度失業率 | 行政院主計處 | 99年8月1日 |
乙組第2名 | 98年度稽徵業務考核「稅收績效類」 | 財政部 | 99年7月28日 |
乙組第2名 | 98年淨牌專案評核 | -- | 99年7月28日 |
第2組第3名 | 98年度醫政業務評比 | 衛生署 | 99年7月28日 |
乙組第1名 | 取締盜採砂石績效(99年上半年度) | 內政部警政署 | 99年7月28日 |
B組第3名 | 98年度死因統計分析業務評比 | 行政院衛生署 | 99年7月28日 |
全國第6名 | 98年度防制危險駕車專案評核 | 警政署 | 99年7月28日 |
乙組第6名 | 98年度「推行租稅教育及宣傳」評核 | 財政部 | 99年7月28日 |
全省第二名 | 稅捐稽徵實績排名(99年上半年度) 印花、契梲 排名第1 地價稅 排名第2 房屋、牌照、娛樂稅排名第4 | 財政部 | 99年7月28日 |
甲等 | 99年度全國災害防救演習評比 | 消防署 | 99年7月28日 |
優等 | 99年防空避難設備管理維護業務評核 | 內政部警政署 | 99年7月28日 |
甲等 | 99年義警組訓運用績效評比 | 警政署 | 99年7月28日 |
甲等 | 98年列管工程及補助地方建設考核 | 行政院公共工程委員會 | 99年7月28日 |
甲等 | 98年度原住民部落社區大學評鑑 | 教育部 | 99年7月28日 |
甲等 | 98年度社區大學評鑑 | 教育部 | 99年7月28日 |
全國第1名 | 98年度衛生教育宣導業務評比 | 衛生署 | 99年7月28日 |
績優單位 | 98年下半年防制道路交通事故評核 | 內政部警政署 | 99年7月28日 |
全國第一名 | 99年私劣菸酒查緝績效-不定期考核 (6月 8-10日)第2名 (5月10-12日)第1名 (2月 5- 7日)第3名 | 財政部國庫署 | 99年7月20日 |
全國第11名 | <縣市教育力-總表現 | 親子天下雜誌(99年7月) | 99年7月1日 |
全國第6名 | <縣市教育力-教學力 | 親子天下雜誌(99年7月) | 99年7月1日 |
全國第8名 | <縣市教育力-弱勢關懷力 | 親子天下雜誌(99年7月) | 99年7月1日 |
第1名 | 98年度消防評鑑
消防工作(乙組)、搶救工作、管理危險物品、指揮中心4項評鑑第1名、全國災害防救工作實地訪評第1名 | 內政部消防署 | 99年6月30日 |
優等 | 98年度資源回收績效考核 | 行政院環境保護署 | 99年6月29日 |
優等 | 地方教育事務統合視導
<社會教育重點業務,含補習及進修教育、家庭教育、老人教育及外籍配偶教育輔導等4項> | 教育部 | 99年6月22日 |
優等 | 資訊教育整體成效 | 教育部 | 99年6月7日 |
地方政府組第四名 | 98年度機關綠色採購整體比率
97.05% | 行政院環境保護署 | 99年6月7日 |
全國第4名 |  總體競爭力-經濟表現
《躍升幅度居冠》 | 遠見雜誌(99年6月) | 99年6月1日 |
全國第4名 |  總體競爭力-科技指標
《躍升幅度居冠》 | 遠見雜誌(99年6月) | 99年6月1日 |
全國第8名 | 
總體競爭力-總體表現
| 遠見雜誌(99年6月) | 99年6月1日 |
北部第1名 | 居住適合度 | 聯合報民調(99年5月) | 99年5月20日 |
第1名 | 汽車持有率
| 都市及區域發展統計彙編(98年,經建會) | 99年5月20日 |
第1名 | 小客車持有率 | 都市及區域發展統計彙編(98年,經建會) | 99年5月20日 |
第1名 | 住宅自有率 | 都市及區域發展統計彙編(98年,經建會) | 99年5月20日 |
第2名 | 生育率 | 內政部(中華民國統計資訊網98年) | 99年5月20日 |
第3名 | 人口增加率 | 內政部(中華民國統計資訊網98年) | 99年5月20日 |
第3名 | 各機關(道路)緊急修復完成時間之案件比例 | 行政院公共工程委員會(99年3月) | 99年5月20日 |
第3名 | 平均每戶所得總額 | 都市及區域發展統計彙編(98年,經建會) | 99年5月20日 |
第3名 | 平均每戶總支出 | 都市及區域發展統計彙編(98年,經建會) | 99年5月20日 |
第6名 | 居民快樂指數 | 聯合報民調(99年5月) | 99年5月19日 |
全國第11名 | 城市光榮感 | 聯合報民調(99年5月) | 99年5月19日 |
|